Peak Year: 1880 (1.3%)
Belgium industrialized early, but the rest of the world starting growing faster.
Phersu Atlas is the best source on this, despite some confusion about the Frankish sub-kingdoms. I consider the Holy Roman Empire to be the main polity until the interregnum of 1254. I view that Brabant was still basically part of France.
My choice of cities to examine exaggerates the importance of the Prince-Bishopric of Liege.
State Proportions for Selected Country Table
| Country | Start Year | End Year | Proportions |
|---|---|---|---|
| Belgium | -3000 | -251 | None-1, |
| Belgium | -250 | -57 | Belgae-1, |
| Belgium | -56 | -56 | Belgae-0.6,Rome-0.4, |
| Belgium | -55 | -53 | Belgae-0.4,Rome-0.6, |
| Belgium | -52 | -49 | Rome-1, |
| Belgium | -48 | -45 | Rome-Caesar-1, |
| Belgium | -44 | 260 | Rome-1, |
| Belgium | 261 | 274 | Gallic Empire-1, |
| Belgium | 275 | 306 | Rome-1, |
| Belgium | 307 | 324 | Rome-Constantine-1, |
| Belgium | 325 | 337 | Rome-1, |
| Belgium | 338 | 340 | Rome-Constantine II-1, |
| Belgium | 341 | 350 | Rome-Constans-1, |
| Belgium | 351 | 353 | Rome-Magnentius-1, |
| Belgium | 354 | 358 | Rome-1, |
| Belgium | 359 | 395 | France-0.6,Rome-0.4, |
| Belgium | 396 | 406 | France-0.6,Western Roman Empire-0.4, |
| Belgium | 407 | 411 | France-0.6,Rome-Constantine III-0.2,Western Roman Empire-0.2, |
| Belgium | 412 | 420 | France-0.6,Western Roman Empire-0.4, |
| Belgium | 421 | 451 | France-1, |
| Belgium | 452 | 452 | France-0.4,Huns-0.6, |
| Belgium | 453 | 511 | France-0.8,Franks-0.2, |
| Belgium | 512 | 558 | Soissons-1, |
| Belgium | 559 | 561 | France-1, |
| Belgium | 562 | 562 | Metz-0.4,Soissons-0.6, |
| Belgium | 563 | 563 | Metz-1, |
| Belgium | 564 | 573 | Metz-0.4,Soissons-0.6, |
| Belgium | 574 | 575 | Metz-1, |
| Belgium | 576 | 600 | Metz-0.4,Soissons-0.6, |
| Belgium | 601 | 612 | Frisians-0.4,Metz-0.4,Soissons-0.2, |
| Belgium | 613 | 613 | Frisians-0.4,Orleans-0.4,Soissons-0.2, |
| Belgium | 614 | 630 | France-0.6,Frisians-0.4, |
| Belgium | 631 | 639 | France-1, |
| Belgium | 640 | 661 | Austrasia-0.4,Neustria-0.6, |
| Belgium | 662 | 662 | France-1, |
| Belgium | 663 | 673 | Austrasia-0.4,Neustria-0.6, |
| Belgium | 674 | 676 | France-1, |
| Belgium | 677 | 679 | Austrasia-0.4,France-0.2,Neustria-0.4, |
| Belgium | 680 | 715 | France-1, |
| Belgium | 716 | 718 | Austrasia-0.4,Neustria-0.6, |
| Belgium | 719 | 741 | France-1, |
| Belgium | 742 | 747 | Austrasia-0.4,Neustria-0.6, |
| Belgium | 748 | 768 | France-1, |
| Belgium | 769 | 771 | Austrasia-0.4,France-0.2,Neustria-0.4, |
| Belgium | 772 | 842 | France-1, |
| Belgium | 843 | 843 | France-0.6,Lotharingia-0.4, |
| Belgium | 844 | 870 | Lotharingia-1, |
| Belgium | 871 | 880 | France-1, |
| Belgium | 881 | 882 | Saxony-1, |
| Belgium | 883 | 884 | East Francia-0.8,France-0.2, |
| Belgium | 885 | 887 | France-1, |
| Belgium | 888 | 888 | East Francia-1, |
| Belgium | 889 | 889 | Burgundy-0.6,France-0.2,Lotharingia-0.2, |
| Belgium | 890 | 890 | East Francia-0.6,France-0.2,Lotharingia-0.2, |
| Belgium | 891 | 898 | East Francia-0.8,France-0.2, |
| Belgium | 899 | 899 | Burgundy-0.2,East Francia-0.8, |
| Belgium | 900 | 900 | East Francia-0.4,France-0.2,Lotharingia-0.4, |
| Belgium | 901 | 911 | East Francia-0.8,France-0.2, |
| Belgium | 912 | 922 | France-1, |
| Belgium | 923 | 926 | France-0.2,Lotharingia-0.8, |
| Belgium | 927 | 929 | Lotharingia-1, |
| Belgium | 930 | 961 | East Francia-0.8,France-0.2, |
| Belgium | 962 | 962 | East Francia-0.6,France-0.2,Holy Roman Empire-0.2, |
| Belgium | 963 | 963 | France-0.2,Holy Roman Empire-0.4,Lower Lotharingia-0.4, |
| Belgium | 964 | 985 | France-0.2,Holy Roman Empire-0.6,Lower Lotharingia-0.2, |
| Belgium | 986 | 1254 | France-0.2,Holy Roman Empire-0.8, |
| Belgium | 1255 | 1272 | Brabant-0.4,France-0.2,Liege-0.4, |
| Belgium | 1273 | 1278 | Brabant-0.4,France-0.2,Liege-0.2,Luxembourg-0.2, |
| Belgium | 1279 | 1302 | Brabant-0.4,France-0.2,Liege-0.4, |
| Belgium | 1303 | 1357 | Brabant-0.4,Flanders-0.2,Liege-0.4, |
| Belgium | 1358 | 1384 | Brabant-0.2,Flanders-0.2,France-0.2,Liege-0.4, |
| Belgium | 1385 | 1405 | Brabant-0.2,Burgundy-0.2,France-0.2,Liege-0.4, |
| Belgium | 1406 | 1430 | Brabant-0.4,Burgundy-0.2,Liege-0.4, |
| Belgium | 1431 | 1482 | Burgundy-0.6,Liege-0.4, |
| Belgium | 1483 | 1486 | Austria-0.6,Liege-0.4, |
| Belgium | 1487 | 1513 | Austria-0.4,France-0.2,Liege-0.4, |
| Belgium | 1514 | 1514 | Austria-0.4,England-0.2,Liege-0.4, |
| Belgium | 1515 | 1529 | Austria-0.4,France-0.2,Liege-0.4, |
| Belgium | 1530 | 1556 | Austria-0.6,Liege-0.4, |
| Belgium | 1557 | 1579 | Liege-0.4,Spain-0.6, |
| Belgium | 1580 | 1581 | Liege-0.4,Netherlands-0.4,Spain-0.2, |
| Belgium | 1582 | 1584 | Liege-0.4,Netherlands-0.6, |
| Belgium | 1585 | 1585 | Liege-0.4,Netherlands-0.4,Spain-0.2, |
| Belgium | 1586 | 1676 | Liege-0.4,Spain-0.6, |
| Belgium | 1677 | 1678 | France-0.2,Liege-0.4,Spain-0.4, |
| Belgium | 1679 | 1693 | Liege-0.4,Spain-0.6, |
| Belgium | 1694 | 1695 | France-0.2,Liege-0.2,Spain-0.6, |
| Belgium | 1696 | 1701 | Liege-0.2,Spain-0.8, |
| Belgium | 1702 | 1706 | France-0.8,Liege-0.2, |
| Belgium | 1707 | 1713 | France-0.2,Liege-0.2,Netherlands-0.6, |
| Belgium | 1714 | 1714 | Austria-0.4,France-0.2,Liege-0.2,Netherlands-0.2, |
| Belgium | 1715 | 1745 | Austria-0.6,Liege-0.4, |
| Belgium | 1746 | 1746 | Austria-0.4,France-0.2,Liege-0.4, |
| Belgium | 1747 | 1748 | Austria-0.2,France-0.6,Liege-0.2, |
| Belgium | 1749 | 1794 | Austria-0.6,Liege-0.4, |
| Belgium | 1795 | 1815 | France-1, |
| Belgium | 1816 | 1830 | Netherlands-1, |
| Belgium | 1831 | 1831 | Belgium-1, |
| Belgium | 1832 | 1832 | Belgium-0.8,Netherlands-0.2, |
| Belgium | 1833 | 1914 | Belgium-1, |
| Belgium | 1915 | 1918 | Germany-1, |
| Belgium | 1919 | 1940 | Belgium-1, |
| Belgium | 1941 | 1944 | Germany-1, |
| Belgium | 1945 | 2022 | Belgium-1, |



